Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Concorrência Pública | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Credenciamento | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Dispensa | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 69 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Inexigibilidade | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 49 |
Leilão | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Pregão | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 120 |
Pregão Eletrônico | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Tomada de Preços | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 |
14/2013 PP03/13 - Pregão
22/02/2013
Desconhecido
22/02/2013
Desconhecido
Nº do Edital:
Modalidade:
Data da Abertura: 22/02/2013
Valor Global: R$ 0,00
Objeto:
10/2013 PP02/13 - Pregão
07/02/2013
Desconhecido
07/02/2013
Desconhecido
Nº do Edital:
Modalidade:
Data da Abertura: 07/02/2013
Valor Global: R$ 0,00
Objeto:
09/2013 PP01/13 - Pregão
06/02/2013
Desconhecido
06/02/2013
Desconhecido
Nº do Edital:
Modalidade:
Data da Abertura: 06/02/2013
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: